簡(jiǎn)要描述:LFF系列冷庫專用風(fēng)機(jī)應(yīng)用CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),微機(jī)控制動(dòng)平衡校驗(yàn),經(jīng)數(shù)字采集系統(tǒng)氣動(dòng)性能測(cè)試研究,具有裝置匹配合理,氣動(dòng)效率高,電耗省,運(yùn)行平穩(wěn)可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于冷庫凍結(jié)物冷藏間,冷卻物冷藏間的各類制冷空調(diào)設(shè)備。
Product catalog
型號(hào) | 風(fēng)機(jī)直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 電機(jī)功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(Kg) |
LFF-4-1 | 400 | 5500 | 410 | 1.1 | 2900 | 30 |
LFF-4.5-1/2 | 450 | 9000/7500 | 410 | 1.5 | 2900 | 42 |
LFF-5-1~ | 500 | 7500~11000 | 200~410` | 0.75~1.1 | 1450~2900 | 55 |
LFF-5-5 | ||||||
LFF-6-1~ | 600 | 8000~10000 | 200~420 | 0.75~2.2 | 1450 | 84 |
LFF-6-5 | ||||||
LFF-7-1~ | 700 | 10000~20000 | 200~450 | 1.5~3.0 | 1450 | 102~112 |
LFF-7-5 | ||||||
LFF-8-1~ | 800 | 17000~30000 | 220~500 | 2.2~4.0 | 1450 | 112~160 |
LFF-8-5 |
用途 | 落地頂吹式 | 落地側(cè)吹式 | 吊頂式 | 落地下側(cè)吹式 |
凍結(jié)間 | LFJ | LSJ | GFJ | LT |
(-23℃~-30℃) | ||||
凍結(jié)物冷藏間 | LFD | LSD | GF | - |
(-18℃~-25℃) | ||||
冷藏物冷藏間 | LFL | LSL | GFL | - |
(-2℃~5℃) |
掃一掃,加微信
版權(quán)所有 © 2024紹興市上虞現(xiàn)代冷凍機(jī)械有限公司
備案號(hào):浙ICP備17054963號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml